機能一覧
イソップ在庫管理機能一覧
| 機能 | 機能説明 | Ver1 | Ver2 | オプション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入荷 | 照会 | 入荷予定照会 | 登録済みの入庫予定を照会する機能 | ● | ||
| 実績照会 | 実績をCSV形式で出力する機能、差異の表示・扱い | ● | ||||
| 入荷予定 | 入荷予定取込 | 所定のフォーマットで入荷予定の取り込みを実施する機能 | ● | |||
| 入荷予定登録・修正 | 入荷予定の新規登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 検品 | 入荷検品登録 | 入荷予定に対する検品内容を登録する機能 | ● | |||
| 写真添付 | 入庫品の写真・付随情報を撮影し保存する機能/td> | ● | ||||
| 入庫・棚入れ | 入庫登録 | |||||
| 予定なし入庫 | 入庫予定予定がない場合の入庫を実施する機能 | ● | ||||
| 入庫登録・編集 | 入庫済みの情報を変更・確定する機能 | ● | ||||
| 写真添付 | 入庫品の写真・付随情報を撮影し保存する機能 | ● | ||||
| 品目ラベル | 在庫に張り付ける為のQRコードラベルを出力する機能 | ● | ||||
| 出荷 | 照会 | 出荷予定照会 | 登録済みの出荷予定を照会する機能 | ● | ||
| 実績照会 | 実績をCSV形式で出力する機能、差異の表示・扱い | ● | ||||
| 出荷予定 | 出荷予定取込 | 所定のフォーマットで出荷予定の取り込みを実施する機能 | ● | |||
| 出荷予定登録・修正 | ● | |||||
| 在庫引当 | 出荷予定登録時、在庫引き当てを実施する機能 | ● | ||||
| ピッキング | ピッキング(伝票・複数伝票) | (複数)伝票単位のピッキング・検品を実施する機能 | ● | |||
| ピッキングリスト(伝票単位) | (複数)伝票単位のピッキング・検品を実施する為のリストを出力する機能 | ● | ||||
| 検品・出庫 | 出荷確定 | 検品・出荷内容を確定し、在庫数を減少させる機能 | ● | |||
| 予定なし出庫 | 出庫予定予定がない場合の出庫を実施・登録する機能 | ● | ||||
| 出庫登録・修正 | ● | |||||
| ラベル印刷 | 出荷ラベル | 梱包箱に張り付けるQRコードラベルを出力する機能 | ● | |||
| 送状発行ソフトCSV出力 | 運送会社の送状ソフト取り込み用のCSVデータを出力する機能 | ● | ||||
| 入出庫 | 入庫 | 入庫実績照会 | 入庫情報を検索・表示する機能 | ● | ||
| 予定なし入庫 | 入荷・検品を経由せずに入庫し、在庫を増加させる機能 | ● | ||||
| 入庫登録・修正 | 入荷・検品を経由せずに入庫し、在庫を増加させる機能 | ● | ||||
| 写真添付 | 入庫品の写真・付随情報を撮影し保存する機能 | ● | ||||
| 品目ラベル | 在庫に張り付ける為のQRコードラベルを出力する機能 | ● | ||||
| 出庫 内作・外注・ サンプル提供・ | 出庫実績照会 | 入庫情報を検索・表示する機能 | ● | |||
| 出庫予定入力 | 特定の品目の出庫を事前に登録しておく機能 | ● | ||||
| ピッキングリスト(伝票単位) | (複数)伝票単位のピッキング・検品を実施する為のリストを出力する機能 | ● | ||||
| 出庫登録・修正 | 同上 | ● | ||||
| 予定なし出庫 | 引当・検品を経由せずに出庫し、在庫を減少させる機能(管理番号の登録対応) | ● | ||||
| 予定あり出庫 | 同上 | ● | ||||
| 在庫管理 | 照会 | 在庫照会 | 商品・ロケーション別の在庫情報を照会する機能 | ● | ||
| 入出庫実績照会 | ● | |||||
| 在庫移動 | ロケーション移動 | ロケーション単位で複数の在庫を移動する機能 | ● | |||
| 倉庫移動 | 倉庫単位で複数の在庫を移動する機能 | ● | ||||
| 品目振替 | 品目や区分の振り替え(履歴が残る変更) | |||||
| 在庫修正 | 在庫取込 | 所定のフォーマットで在庫情報を取り込む機能 | ● | |||
| 在庫修正 | 在庫(価格)情報を変更する機能 | ● | ||||
| 振替 | 品目振替 | 品目や区分の振り替え(履歴が残る変更) | ||||
| 発注支援 | 発注支援(発注点管理) | 在庫がショートする可能性のある品目を表示する機能 | ● | |||
| 棚卸 | 帳票 | 棚卸調査リスト | 棚卸を実施する為の調査票を出力する機能 | ● | ||
| 棚卸実績入力 | ロケーション等の条件を指定して棚卸を実施する機能 | ● | ||||
| 入力・更新 | 棚卸差異リスト | 棚卸前と後の在庫数の差異を出力する機能 | ● | |||
| 棚卸更新 | 棚卸実施後の数量を現在の在庫数に更新する機能 | ● | ||||
| 在庫金額一覧 | 在庫金額一覧 | 任意の時点で在庫金額を出力する機能 | ● | |||
| オーナー管理 | マスタ管理 | 得意先マスタ取込 | 所定のフォーマットで得意先情報を取り込む機能 | ● | ||
| 得意先マスタ登録・修正 | 取引先を新規に登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 仕入先マスタ取込 | 所定のフォーマットで仕入先情報を取り込む機能 | ● | ||||
| 仕入先マスタ登録・修正 | 仕入先を新規に登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 納入先マスタ取込 | 所定のフォーマットで届先情報を取り込む機能 | ● | ||||
| 納入先マスタ登録・修正 | 納入先を新規に登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 品目マスタ取込 | 所定のフォーマットで品目情報を取り込む機能 | ● | ||||
| 品目マスタ登録・修正 | 品目を新規に登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 品目分類マスタ登録・修正 | 品目分類を新規に登録・修正を実施する機能 | ● | ||||
| 品目価格マスタ | 品目に複数の価格を新規に登録・修正する機能 | ● | ||||
| 部品構成マスタ | 複数の品目から構成されている品目構成情報を新規に登録・修正する機能 | ● | ||||
| 利用ユーザー登録・修正 | システムを利用するユーザーを登録・編集する機能 | ● | ||||
| 権限登録・修正 | ユーザー毎にシステム利用への権限を設定する機能 | ● | ||||
| 汎用区分登録・修正 | 入出庫区分等のシステム利用の各種区分名称を登録する機能 | ● | ||||
| 倉庫管理 | (複数)倉庫マスタ登録・修正 | 複数倉庫の情報管理をする機能 | ● | |||
| ロケーションマスタ登録・修正 | 棚番情報の情報管理をする機能 | ● | ||||
| 自社情報の登録・修正 | 会社、担当者、部門、権限管理、伝票番号、名称情報を登録・修正する機能 | ● | ||||
| ラベル印刷 | 棚番ラベル | ● | ||||
| 品目ラベル | ● | |||||
| 原価法 | 原価法設定 | 最終原価法、標準原価法 | ● | |||
| その他 | ダッシュボード | お知らせ | ● | |||
| 分析チャート | ● | |||||
| 在庫不足管理 | 必要な在庫が切れているリスト( 発注点>0 & 在庫数=0) | ● | ||||
| 滞留在庫管理 | 一定期間動いていない在庫を表示する機能 | ● | ||||
| ライセンス管理 | ライセンス管理 | ライセンス数 | 本体付属ライセンス数 無制限 | |||
| セキュリティ | SSL通信 | ● | ||||
| アクセスログ管理 | ● | |||||
導⼊について詳しくはこちらまで
電話でのお問い合わせは
Tel.075-501-1800
メールでのお問い合わせは